Nos produits

Pour connaitre la taille à commander dans une des marques, il vous suffit de mettre votre enfant debout, le pied à plat sur une feuille, de dessiner son contour et d'en mesurer la longueur maximum.
Vous pourrez ensuite la comparer aux tableaux de mesures suivants:
| Taille | 8 - 12 mois | 12 - 16 mois | 16 -22 mois | 22 -28 mois |
| Longueur | 12 cm | 13 cm | 14 cm | 15 cm |
| Taille | 0 - 6 mois | 6 - 12 mois | 12 -18 mois | 18 - 24 mois |
| Longueur | 10,5 cm | 11,6 cm | 12,4cm | 13,3 cm |
| Taille | 20 | 21 | 22 |
| Longueur | 13 cm | 13,6 cm | 14,2 cm |
| Taille | S | M | L | XL |
| Longueur du pied | 9,8cm | 11,1 cm | 12,5 cm | 13,8 cm |
| Taille | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Longueur du pied en cm | 11,1 | 11,8 | 12,5 | 13,1 | 13,8 | 14,5 | 15,1 |
Chaussures Smaller De SEE KAI RUN
| Taille | 0 - 6 mois | 6 - 9 mois | 9 - 12 mois | 12 - 18 mois |
| Longueur | 10,7cm | 11,5cm | 12,3cm | 13,1 cm |
| Taille | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Taille US | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Longueur | 12,3 | 13,1 | 13,9 | 14,7 | 15,5 | 16,3 |
| Taille | 0-6 mois | 6-12 mois | 12-18 mois | 18-24 mois |
| pointure EU | 17-18 | 19 | 20 | 21-22 |
| Longueur | 10,2 cm | 11,4 cm | 12,1 cm | 13,3 cm |
| Age | 0-3 mois | 2-9 mois | 8-16 mois | 15-22 mois |
| Taille | 9,5-10 cm | 10,5-11 cm | 11,5-12 cm | 12,5-13 cm |
| Pointure | 16/17 | 18/19 | 20/21 | 22/23 |









